Precio nuevo Kia Cerato Pro 2014 ficha tecnica caracteristicas consumo Kia Cerato Pro
El nuevo Kia Cerato Pro, llega para acompañar al Kia Cerato Forte en la batalla por ser lideres de segmento en el mercado Colombiano, Kia no se queda atrás ahora los excelentes diseños y alta calidad del Gigante Koreano inundan nuestras autopistas, este vehículo goza de mayor espacio interior es mas aerodinamico que su sucesor y muy bien equipado.
Precio Kia Cerato Pro 2014 Precios hasta el 31 de Octubre de 2014
Lista de precios del Kia Cerato Pro en Colombia
1600CC, MECANICO, FULL 2014 YD+P21 $ 47.490.000
1600CC, MECANICO, FULL 2 2014 YD+P21D $ 48.490.000
1600CC, AUTOMATICO 2014 YD+P31 $ 51.490.000
1600CC, AUTOMATICO 2 2014 YD+P31D $ 52.490.000
Ficha Técnica Kia Cerato Pro 2014
Versión | EX MT AB | EX MT DAB AC | SX DAB AC ABS | |
Dimensiones | ||||
---|---|---|---|---|
|
4.560 | 4.560 | 4.560 | |
|
1780 | 1780 | 1780 | |
|
1445 | 1445 | 1445 | |
|
2700 | 2700 | 2700 | |
Motor | ||||
|
1591 cc | 1591 cc | 1591 cc | |
|
Dual - CVVT | Dual - CVVT | Dual - CVVT | |
|
128/6.300 | 128/6.300 | 128/6.300 | |
|
16 kg-f/4.850 | 16 kg-f/4.850 | 16 kg-f/4.850 | |
Transmisión | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
- | - | OPC | |
Capacidad | ||||
|
5 | 5 | 5 | |
|
52 | 52 | 52 | |
Suspensión | ||||
|
McPherson | McPherson | McPherson | |
|
Doble Barra de Torsion | Doble Barra de Torsion | Doble Barra de Torsion | |
Dirección | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | |
Neumáticos | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 215/45 R17 | |
Interior | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
- | Si | Si | |
|
- | - | Si | |
|
- | - | Si | |
|
- | - | Si | |
|
- | - | Si | |
Equipo Eléctrico | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
- | - | Si | |
Exterior | ||||
|
Color carrocería | Cromadas | ||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
- | - | Si | |
|
- | - | Si | |
|
- | - | Si | |
Seguridad | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | - | - | |
|
- | Si | Si | |
|
- | - | Si | |
|
- | - | Si |
Todo Este Contenido es De http://resultadosbaloto.blogspot.com/ Regresa y Visita nuestra pagina web ingresando AQUI o buscanos en Google como resultados baloto blog
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos, Comenta o Presionando AQUI Comparte directamente en tu FACEBOOK
Tweet |