Precio Kia Taxi Picanto Ion 2014 ficha tecnica caracteristicas consumo Kia Taxi Picanto Ion
El taxi kia picanto ion o EKOTAXI+ (plus) 2013 representa la revolución del diseño en los taxis de gama económica, llega a Colombia con un potente motor y ha ganado mucho terreno y el aprecio de los taxistas colombianos por su economía en combustible, calidad y precio de sus repuestos (muy por debajo de la competencia).
El KIA EKOTAXI (taxi Kia Picanto Ion) es preferido de igual manera por taxistas y pasajeros, los cuales se ven tentados a subirse en una hermosa máquina llamada por sus propietarios "el taxi preferido de mis clientes", el taxi Kia Picanto Ion o EkoTaxi+ (plus) 2013 viene en 2 versiones de motor 1.000 cc y 1.250 cc
Precio Kia Taxi Picanto Ion 2014 Precios hasta el 31 de Octubre de 2014
Lista de precios del Kia Taxi Picanto Ion en Colombia
MECANICO 1000cc SIN AIRE 2014 $ 29.800.000
MECANICO 1000cc CON AIRE 2014 $ 31.000.00
MECANICO 1250cc SIN AIRE 2014 $ 31.000.000
MECANICO 1250cc CON AIRE 2014 $ 32.270.000
AUTOMÁTICO 1250cc SIN AIRE 2014 $ 31.500.000
AUTOMÁTICO 1250cc CON AIRE 2014 $ 32.700.000
Ficha Técnica Kia Taxi Picanto Ion 2014
KIA EKOTAXI II |
ST 01 | ST 02 | ST 03 | ST 04 | |
Motorización | |||||
1.1.L 12V | X | X | X | X | |
Potencia | 65 HP / 5500 Rpm | X | X | X | X |
Torque | 9.9 Kg-m / 2800rpm | X | X | X | X |
4 Cilindros en Linea | X | X | X | X | |
Sistema de inyeccion electronica | X | X | X | X | |
Capacidad tanque 9.25 galones | X | X | X | X | |
Dirección | |||||
Mecanica | X | X | |||
Electroasistida | X | X | |||
Transmisión | |||||
Manual | 5 velocidades | X | X | X | X |
Suspensión | |||||
Delantera Independiente tipo Mc Pherson | X | X | X | X | |
Trasera semi independiente eje estabilizador torsional y resortes helicoidales | X | X | X | X | |
Frenos | |||||
Discos ventilados adelante | X | X | X | X | |
Traseros campana | X | X | X | X | |
Dimensiones y pesos | |||||
Ancho | 1595 mm | X | X | X | X |
Altura | 1480 mm | X | X | X | X |
Largo | 3535 mm | X | X | X | X |
Peso vacio | 977 Kg | X | X | X | X |
Seguridad | |||||
Apoya cabezas delanteros ajustables en altura | X | X | X | X | |
Cinturones de seguridad delanteros retractiles de tres puntos | X | X | X | X | |
Cinturones de seguridad traseros retractiles de tres puntos, central de dos puntos | X | X | X | X | |
Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas | X | X | X | X | |
EPS Dirección electroasistida sensible a la velocidad | X | X | |||
Panorámico delantero tipo laminado | X | X | X | X | |
Equipamiento | |||||
Aire acondicionado | X | X | |||
Bloqueo central Local | X | X | |||
Bloqueo central De fabrica | X | X | |||
Elevavidrios eléctricos delanteros Locales | X | X | |||
Elevavidrios eléctricos delanteros Originales | X | X | |||
Volante adjustable en altura | X | X | |||
Espaldares abatibles | X | X | X | X | |
Apertura remota de la tapa de combustible | X | X | X | X | |
Portavasos | X | X | X | X | |
Reloj digital | X | X | X | X | |
Tacometro | X | X | X | X | |
Odómetro digital total y de doble lectura | X | X | X | X | |
Alarma | X | X | X | X | |
Radio CD MP3 | X | X | X | X |
Todo Este Contenido es De http://resultadosbaloto.blogspot.com/ Regresa y Visita nuestra pagina web ingresando AQUI o buscanos en Google como resultados baloto blog
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos, Comenta o Presionando AQUI Comparte directamente en tu FACEBOOK
Tweet |