Valor Soat 2013 chevrolet Sail Hatchback 1.4 2013 Especificaciones Técnicas Características Ficha Técnica Sail Hatchback 1.4 2013
Soat 2013 Sail Hatchback 1400 cc, En la siguiente tabla pueden ver le precio del Soat para el chevrolet Sail Hatchback 1.4 para modelos desde el 2004 hasta el 2013 y los valores del Soat para para el chevrolet Sail Hatchback 1.4 para modelos 2003 hacia atrás
Sail Hatchback: un vehículo creado a tu medida. El Chevrolet Sail no es solo un auto, es un lugar donde siempre podrás encontrar tiempo para todo, será un facilitador para que disfrutes los momentos que más te gustan con los que más quieres. Chevrolet Sail fue diseñado bajo altos estándares de calidad en cada uno de sus detalles, dándole una apariencia exterior llamativa y un cómodo espacio interior. Presenta un diseño de líneas aerodinámicas y un frontal moderno que permiten ver su versatilidad como vehículo. Cuenta con un gran espacio interior al ampliar su capacidad de carga y accesibilidad con los asientos abatidos.
Especificaciones Características Ficha Técnica chevrolet Sail Hatchback 1.4 2013 :
Motor | 1.4 MT LT AC | 1.4 MT LTZ Full |
Tipo / Código | C14 DOHC | C14 DOHC |
Posición | Delantera | Delantera |
Desplazamiento (cc) | 1,398 | 1,398 |
Nro. de Cilindros | 4 | 4 |
Nro. de Válvulas | 16 | 16 |
Potencia (HP @ RPM) | 102 @ 6,000 | 102 @ 6,000 |
Torque (Lb.f @ RPM) | 96,62 @ 4,200 | 96,62 @ 4,200 |
Torque (N.m @ RPM) | 131 @ 4,200 | 131 @ 4,200 |
Relación Compresión | 0.418 | 0.418 |
Diámetro x Carrera (mm) | 79,8 x 81.8 | 79,8 x 81.8 |
Alimentación | MPFI | MPFI |
Tipo / Código | MT SH63A | MT SH63A |
Relaciones 1° | 3727 | 3727 |
Relaciones 2° | 2.05 | 2.05 |
Relaciones 3° | 1323 | 1323 |
Relaciones 4° | 0.943 | 0.943 |
Relaciones 5° | 0.743 | 0.743 |
Reversa | 3454 | 3454 |
Caja de Transferencia Low | Not available | Not available |
Caja de Transferencia High | Not available | Not available |
Relación final de eje | 4118 | 4118 |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | 4x2 | 4x2 |
Batería (V) | 12V / 40 Amp | 12V / 40 Amp |
Generador (V) | 14 | 14 |
Dimensiones y Capacidades | 1.4 MT LT AC | 1.4 MT LTZ Full |
Peso Vacío (kg) | 1,06 | 1,06 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1,444 | 1,444 |
Capacidad de Carga (kg) | 384 | 384 |
Volumen en área de carga (lts) | Not available | Not available |
Tanque de combustible (gal / L) | 42 | 42 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos
Tweet |