Valor Soat 2013 chevrolet LUV Dmax Chasis 2.5 2013 Especificaciones Técnicas Características Ficha Técnica LUV Dmax Chasis 2013
Soat 2013 LUV Dmax 2500 cc, En la siguiente tabla pueden ver le precio del Soat para el chevrolet LUV Dmax Chasis para modelos desde el 2004 hasta el 2013 y los valores del Soat para para el chevrolet LUV Dmax Chasis para modelos 2003 hacia atrás
Camionetas Chevrolet Luv Dmax Chasis. La Chevrolet LUV Dmax Chasis está diseñada y optimizada para instalar carrocerías de estacas o furgones. Siempre te gustó, siempre te pareció atractiva y diferente. Ahora, todavía más. El diseño renovado de la Chevrolet Luv Dmax va a tono con el resto de la gama Chevrolet, con un frente agresivo, con una grilla más amplia, y un panel de instrumentos aún más atractivo. Descubre todo lo nuevo que esta camioneta tiene para ofrecerte.
Precios Revista motor LUV Dmax AQUÍ
Especificaciones Características Ficha Técnica chevrolet LUV Dmax Chasis 2013 :
Motor
|
4x2 Diesel
|
Caja de velocidades Tipo | Manual 5 Vel. |
Diámetro de giro (m.) | 5.9 |
Llantas | 225/70R15 106R |
Motor Alimentación Combustible | Bomba inyección de alta presión |
Motor Desplazamiento (c.c.) | 2499 |
Motor No. Cilindros | 4 en línea |
Motor No. Válvulas | 8 |
Motor Potencia Neta (HP@rpm) | 79 @ 3900 |
Motor Torque Neto (Kg.-m@rpm) | 18 @ 2000 |
Relaciones 1º | 4122 |
Relaciones 2º | 2493 |
Relaciones 3º | 1504 |
Relaciones 4º | 1000 |
Relaciones 5º | 0.855 |
Relaciones Reversa | 3720 |
Rines | De acero 15x6,5 |
Sistema Dirección | Dirección Hidráulica de piñón |
y cremallera | |
Sistema Frenos De Parqueo | Palanca en panel de instrumentos |
Sistema Frenos Delanteros | Discos ventilados pinzas 2 pistones |
Sistema Frenos Posteriores | Tambores con zapatas contrapuestas |
Sistema Suspensión Delantera | Independiente, doble brazo |
resortes helicoidales | |
Sistema Suspensión Posterior | Rígida con Ballesta |
Dimensiones y Capacidades | 4x2 Diesel |
Capacidad de Carga - Kg | 1215 |
Capacidad Eje Delantero - Kg | 1200 |
Capacidad Eje Posterior - Kg | 1680 |
Peso Bruto Vehicular - Kg | 2630 |
Peso Vacío Total - Kg | 1415 |
Volumen Tanque de Combustible | 76L |
Equipamiento Interior | 4x2 Diesel |
Aire acondicionado | NO |
Apertura remota tapa de combustible en el interior (no aplica chasis) | NO |
Asientos delanteros Tapizados | Vinilo + Tela |
Asientos delanteros Tipo banco | SI |
Asientos delanteros Tipo butaca + bolsillo espaldar | NO |
Asientos posteriores Tapizados | NO |
Calefactor | SI |
Cenicero delantero | SI |
Cenicero posterior x2 | NO |
Encendedor cigarrillos | SI |
Freno estacionamiento Palanca entre asientos | NO |
Freno estacionamiento Palanca panel instrumentos | SI |
Guantera | SI |
Iluminación interior Techo | SI |
Limpia brisas (2 velocidades + intermitente) | SI |
Manija asistencia 1 Adelante | SI |
Manija asistencia 2 Atrás | NO |
Moquetas / Cubretapetes | SI |
Palanca de cambios deportiva (uretano) | NO |
Parasoles conductor con bolsillo + espejo | SI |
Parlantes en puertas delanteras | SI |
Porta vasos Consola frontal | NO |
Porta vasos Puertas delanteras | SI |
Radio CD MP3 | SI |
Reloj digital de cuarzo | SI |
Revestimiento piso Alfombra | SI |
Tacómetro | SI |
Equipamiento Exterior | 4x2 Diesel |
Alternador 12V | 80A |
Batería 12V | 60 Ah Chasis |
Faros halógenos | SI |
Kit de drenaje combustible diesel | SI |
Manija exterior puerta platón (no aplica chasis) Apertura centro | NO |
Manija exterior puerta platón no aplica chasis) Color carrocería, cierre latx2 | NO |
Manijas exterior tipo barra | Negras |
Parachoques delantero | Gris |
Platón con ganchos de amarre (no aplica chasis) | NO |
Riel protector de ganchos exteriores de amarre | SI |
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos
Tweet |