Valor Soat 2013 chevrolet Cruze Sedan 1.8 2013 Especificaciones Técnicas Características Ficha Técnica
Soat 2013 Cruze Sedan 1800 cc, En la siguiente tabla pueden ver le precio del Soat para el chevrolet Cruze Sedan 1.8 para modelos desde el 2004 hasta el 2013 y los valores del Soat para para el chevrolet Cruze Sedan 1.8 para modelos 2003 hacia atrás
Algo grande está por suceder. Para superar el éxito mundial de Cruze, que ha vendido más de un millón de unidades en todo el mundo, hemos desarrollado el mejor Chevrolet Cruze jamás construido. El Nuevo Cruze Sedán cuenta con toda la tecnología, comodidad y seguridad que necesitas.
Especificaciones Características Ficha Técnica chevrolet Cruze Sedan 1.8 2013 :
Motor | CRUZE LS LT | CRUZE LS AT | CRUZE LT AT |
Tipo / Código | 4 CIL DOHC 16V / 2H0 | 4 CIL DOHC 16V / 2H0 | 4 CIL DOHC 16V / 2H0 |
Posición | transversal | transversal | transversal |
Desplazamiento (cc) | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
Nro. de Cilindros | 4 | 4 | 4 |
Nro. De válvulas | 16 | 16 | 16 |
Potencia (HP @ RPM) | 138 @ 6200 | 138 @ 6200 | 138 @ 6200 |
Torque (N.m @ RPM) | 175 @ 3800 | 175 @ 3800 | 175 @ 3800 |
Torque (Lb-f @ RPM) | 129 @ 3800 | 129 @ 3800 | 129 @ 3800 |
Relación Compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Diametro x carrera (mm) | 80,5 X 88,2 | 80,5 X 88,2 | 80,5 X 88,2 |
Alimentación | MPFI | MPFI | MPFI |
Calidad de gasolina | RON 91 | RON 91 | RON 91 |
Transmisión Tipo / Código | Mecánica 6 vel | Automática 6 vel / MH8 | Automática 6 vel / MH8 |
Relaciones 1° | 4273 | 4584 | 4584 |
Relaciones 2° | 2353 | 2964 | 2964 |
Relaciones 3° | 1475 | 1912 | 1912 |
Relaciones 4° | 1067 | 1446 | 1446 |
Relaciones 5° | 0.875 | 1 | 1 |
Relaciones 6° | 0.744 | 0.746 | 0.746 |
Reversa | 3818 | 2.94 | 2.94 |
Relación final de eje | 4,176 | 3,87 | 3,87 |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | FWD | FWD | FWD |
Batería | 12 V - 60 A | 12 V - 60 A | 12 V - 60 A |
Alternador | 100 A | 100 A | 100 A |
Dimensiones y Capacidades | CRUZE LS LT | CRUZE LS AT | CRUZE LT AT |
Peso Vacío (kg) | 1,433 | 1,461 | 1,471 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1,889 | 1,918 | 1,918 |
Capacidad de Carga (kg) | 456 | 457 | 447 |
Volumen en área de carga (lts) | 450 | 450 | 450 |
Tanque de combustible (L) | 60 | 60 | 60 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos
Tweet |