características Motorola Motokey XT EX118
GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Anunciado | 2011, Julio | |
Status | Disponible | |
TAMAÑO | Dimensiones | 103 x 60 x 9.9 mm |
Peso | 92 g | |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.3 pulgadas | |
- Teclado QWERTY | ||
- Widgets | ||
- Reconocimiento escritura de mano | ||
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm | ||
MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, Opera Mini | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Blanco | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
- EDGE Clase 10 | ||
- Bluetooth v2.1 A2DP, EDR | ||
- microUSB 2.0 | ||
- Reproductor de audio MP3/WAV/AAC+ | ||
- Reproductor de video MP4/H.263 | ||
- Radio FM Stereo con RDS | ||
- Organizador | ||
- Memo de voz | ||
- Manoslibres incorporado | ||
- Java MIDP 2.0 | ||
- Ingreso predictivo de texto | ||
BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h 10m |
Tweet |