Salario minimo Colombia 2016 en dólares SMMLV 2016 la siguiente tabla muestra como el salario mínimo ha subido en pesos, pero ha perdido valor con respecto al dólar, los valore del dólar fueron tomados de las tablas del banco de la república.
Nueva página WEB para consultar el próximo salario mínimo Colombia 2015 AQUÍ : http://www. salariominimo2016.com/
salario 2011 = 535.600 equivalente a 269 dólares (a 1.989,88 por dolar 30 Dic 2011)
salario 2012 = 566.700 equivalente a 291 dólares (a 1.942,70 por dolar 30 Dic 2011)
salario 2013 = 589.500 equivalente a 333 dólares (a 1.768,23 por dolar 30 Dic 2012)
salario 2014 = 616.027 equivalente a 320 dólares (a 1.922,56 por dolar 30 Dic 2013)
salario 2015 = 644.336 equivalente a 270 dólares (a 2,378.56 por dolar 30 Dic 2014)
salario 2016 = $689.454 equivalente a 218 dólares (a 3,155.22 por dolar 30 Dic 2015)
El nuevo salario entrará a regir el primero enero del 2016
Todo Este Contenido es De http://resultadosbaloto.blogspot.com/ Regresa y Visita nuestra pagina web ingresando AQUI o buscanos en Google como resultados baloto blog
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos, Comenta o Presionando AQUI Comparte directamente en tu FACEBOOK



Tweet |