Nuevo impuesto iman 2013 de renta para los asalariados y trabajadores independientes

Nuevo impuesto iman 2013 de renta para los asalariados y trabajadores independientes


Ver descargar Tabla IMAN 2013 Impuesto Mínimo alternativo en Pesos y UVT

Con el nuevo esquema se propone regular las deducciones y poner 'un mínimo de solidaridad', para que así sea más progresivo un sistema en el que los que ganan más paguen proporcionalmente más que los que menos. Si usted tiene un ingreso inferior a los $3.350.000 no pagaría el nuevo impuesto de renta iman.

Es un sistema presuntivo de determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios que aplica únicamente para personas naturales clasificadas como empleados y trabajadores independientes.

Su principal objetivo es crear un sistema impositivo en el cual se establezca un mínimo por debajo del cual no estará ningún contribuyente del impuesto a la renta y que corresponda con los ingresos que se perciban en el periodo gravable.

RGA Total Anual desde (en UVT) IMAN EN UVT RGA Total Anual desde (en pesos) IMAN EN PESOS RGA Total Anual desde (en UVT) IMAN EN UVT RGA Total Anual desde (en pesos) IMAN EN PESOS RGA Total Anual desde (en UVT)  IMAN EN UVT  RGA Total Anual desde (en pesos) IMAN EN PESOS
MENOS DE                      
1.548 0  $        41.549.868  $                    - 3.339 95,51  $          89.622.099  $     2.563.584 8.145                     792,22  $  218.619.945  $            21.263.977
1.548 1,05  $        41.549.868  $         28.183 3.421 101,98  $          91.823.061  $     2.737.245 8.349                     833,12  $  224.095.509  $            22.361.774
1.588 1,08  $        42.623.508  $         28.988 3.502 108,64  $          93.997.182  $     2.916.006 8.552                     874,79  $  229.544.232  $            23.480.238
1.629 1,11  $        43.723.989  $         29.794 3.584 115,49  $          96.198.144  $     3.099.867 8.756                     917,21  $  235.019.796  $            24.618.834
1.670 1,14  $        44.824.470  $         30.599 3.665 122,54  $          98.372.265  $     3.289.096 8.959                     960,34  $  240.468.519  $            25.776.486
1.710 1,16  $        45.898.110  $         31.136 3.747 129,76  $        100.573.227  $     3.482.888 9.163                  1.004,16  $  245.944.083  $            26.952.659
1.751 2,38  $        46.998.591  $         63.882 3.828 137,18  $        102.747.348  $     3.682.048 9.367                  1.048,64  $  251.419.647  $            28.146.546
1.792 2,43  $        48.099.072  $         65.224 3.910 144,78  $        104.948.310  $     3.886.040 9.570                  1.093,75  $  256.868.370  $            29.357.344
1.833 2,49  $        49.199.553  $         66.834 3.991 152,58  $        107.122.431  $     4.095.400 9.774                  1.139,48  $  262.343.934  $            30.584.783
1.873 4,76  $        50.273.193  $       127.763 4.072 168,71  $        109.296.552  $     4.528.345 9.978                  1.185,78  $  267.819.498  $            31.827.521
1.914 4,86  $        51.373.674  $       130.447 4.276 189,92  $        114.772.116  $     5.097.643 10.181                  1.232,62  $  273.268.221  $            33.084.753
1.955 4,96  $        52.474.155  $       133.131 4.480 212,27  $        120.247.680  $     5.697.539 10.385                  1.279,99  $  278.743.785  $            34.356.212
1.996 8,43  $        53.574.636  $       226.270 4.683 235,75  $        125.696.403  $     6.327.766 10.588                  1.327,85  $  284.192.508  $            35.640.822
2.036 8,71  $        54.648.276  $       233.785 4.887 260,34  $        131.171.967  $     6.987.786 10.792                  1.376,16  $  289.668.072  $            36.937.511
2.118 13,74  $        56.849.238  $       368.795 5.091 286,03  $        136.647.531  $     7.677.331 10.996                  1.424,90  $  295.143.636  $            38.245.741
2.199 14,26  $        59.023.359  $       382.753 5.294 312,81  $        142.096.254  $     8.396.133 11.199                  1.474,04  $  300.592.359  $            39.564.708
2.281 19,81  $        61.224.321  $       531.720 5.498 340,66  $        147.571.818  $     9.143.655 11.403                  1.523,54  $  306.067.923  $            40.893.337
2.362 25,7  $        63.398.442  $       689.814 5.701 369,57  $        153.020.541  $     9.919.628 11.607                  1.573,37  $  311.543.487  $            42.230.824
2.443 26,57  $        65.572.563  $       713.165 5.905 399,52  $        158.496.105  $  10.723.516 11.810                  1.623,49  $  316.992.210  $            43.576.095
2.525 35,56  $        67.773.525  $       954.466 6.109 430,49  $        163.971.669  $  11.554.782 12.014                  1.673,89  $  322.467.774  $            44.928.881
2.606 45,05  $        69.947.646  $    1.209.187 6.312 462,46  $        169.420.392  $  12.412.889 12.217                  1.724,51  $  327.916.497  $            46.287.573
2.688 46,43  $        72.148.608  $    1.246.228 6.516 495,43  $        174.895.956  $  13.297.837 12.421                  1.775,33  $  333.392.061  $            47.651.633
2.769 55,58  $        74.322.729  $    1.491.823 6.720 529,36  $        180.371.520  $  14.208.552 12.625                  1.826,31  $  338.867.625  $            49.019.987
2.851 60,7  $        76.523.691  $    1.629.249 6.923 564,23  $        185.820.243  $  15.144.497 12.828                  1.877,42  $  344.316.348  $            50.391.830
2.932 66,02  $        78.697.812  $    1.772.043 7.127 600,04  $        191.295.807  $  16.105.674 13.032                  1.928,63  $  349.791.912  $            51.766.358
3.014 71,54  $        80.898.774  $    1.920.205 7.330 636,75  $        196.744.530  $  17.091.007 13.236                  1.979,89  $  355.267.476  $            53.142.227
3.095 77,24  $        83.072.895  $    2.073.199 7.534 674,35  $        202.220.094  $  18.100.228 13.439                  2.031,18  $  360.716.199  $            54.518.902
3.177 83,14  $        85.273.857  $    2.231.561 7.738 712,8  $        207.695.658  $  19.132.265 Mas de       
3.258 89,23  $        87.447.978  $    2.395.022 7.941 752,1  $        213.144.381  $  20.187.116                    13.643  27%*RGA-1.622   $  366.191.763  27% * PM -135,17 


Dale me Gusta, y comparte con tus amigos


slot

By Unknown with

 

Política De Privacidad

/// Aviso Legal y Terminos o Condiciones de Uso.El contenido como videos, emisoras, canales, novelas, provienen y esta alojado en servidores y sitios de terceros que no opera ni controla http://resultadosbaloto.blogspot.com/. http://resultadosbaloto.blogspot.com/ no aloja ni es responsable por estos contenidos. Estos contenidos podrian estar protegido por derechos de autor y su acceso, visualización y uso podrian requerir la autorización del propietario de esos derechos. El hecho de que cineyseriesdetv.com proporcione estos contenidos de una manera gratuita y organizada en estilo directorio al publico como resultado de una busqueda en Internet utilizando los principales motores de búsqueda, no significa que esta otorgando esa autorizacion, todo el codigo de los contenidos aca mostrados son codigo embed que estan disponibles libre y gratuitamente en la internet, la mayoría de ellos tomados de sitios de streaming de video como Ustream, Justin, Veemi, Makeitlive y otros, cualquier reclamación de Copyright favor dirigirlo directamente a dichos sitios que son los encargados de alojar, publicar y ofrecer estos codigos embed para su distribución. cineyseriesdetv.com no transmite ninguno de los videos, emisoras, canales, novelas, eventos deportivos que se pueden ver desde esta web, sino que coloca transmisiones de terceros desde sitios como Justin.tv - Ustream.tv o Mogulus o similares. Cualquier queja sobre los contenidos debe ser dirigida a ellos. !!!! NINGÚN VIDEO SE ALOJA EN NUESTROS SERVIDORES !!!! Cualquier queja sobre los contenidos debe ser dirigida a Justin.tv - Ustream.tv o Mogulus o similares REED: cineyseriesdetv.com not responsible for the signal in the online channels of TV and videos online AVAILABLE, since none of them are hosted on our servers or participate in the partial or complete reproduction of them. All the videos shown are freely available on websites such as Justin, UStream, Youtube, DailyMotion, etc. Any complaints about content should be directed to them. Esta pagina no sube ni aloja videos de telenovelas de ningún tipo. Lo único que hace es mostrar enlaces hacia páginas, en donde uno puede encontrar la promoción, el resumen y el video de cada uno de sus capítulos de manera gratuita y para todo el mundo. Solo en algunos casos, mostramos enlaces hacia sitios de terceros que uno puede encontrar en internet abiertamente y que bajo su responsabilidad han decidido subir los videos en sus sitios. videos que se encuentran de manera abierta y gratuita en internet y en las paginas oficiales --- Todas las imágenes son tomadas del Internet de google imágenes ---///