A continuación los dejamos con la lista de las principales ciudades de Colombia para el 2013, esta lista no varia con respecto a la posiciones que ocupa cada cuidad, solo varia en cuanto a la cantidad de habitantes, las principales ciudades de colombia son en su orden Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
principales ciudades de Colombia para el 2013 :
N.º | Ciudad | Departamento | Población Cabecera | Población |
1 | Bogotá | Bogotá | 7 658 081 | 7 674 366 |
2 | Medellín | Antioquia | 2 386 233 | 2 417 325 |
3 | Cali | Valle del Cauca | 2 283 057 | 2 319 684 |
4 | Barranquilla | Atlántico | 1 202 749 | 1 206 946 |
5 | Cartagena | Bolívar | 935 496 | 978 600 |
6 | Cúcuta | N Santander | 615 795 | 637 302 |
7 | Soledad | Atlántico | 582 156 | 582 774 |
8 | Ibagué | Tolima | 512 631 | 542 876 |
9 | Bucaramanga | Santander | 520 229 | 526 827 |
10 | Soacha | Cundinamarca | 483 172 | 488 995 |
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos
Tweet |