Sismo temblor en costas de Guatemala hoy miercoles 7 de noviembre 2012 temblor de 7.4 grados Champerico Retalhuleu San Sebastian Guatemala Suchiate Mexico
alerta de tsunami guatemala hoy miercoles 7 de noviembre 2012
| Magnitude | 7.4 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 14.083°N, 91.916°W |
| Depth | 41.6 km (25.9 miles) |
| Region | OFFSHORE GUATEMALA |
| Distances | 24 km (14 miles) S of Champerico, Guatemala 56 km (34 miles) SSW of Retalhuleu, Guatemala 61 km (37 miles) SSW of San Sebastian, Guatemala 61 km (37 miles) SSE of Suchiate, Mexico |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 15 km (9.3 miles); depth +/- 9 km (5.6 miles) |
| Parameters | NST=635, Nph=635, Dmin=244.9 km, Rmss=1.17 sec, Gp= 58°, M-type=(unknown type), Version=7 |
Dale me Gusta, y comparte con tus amigos


| Tweet |
