sismmo temblor Chile Bolivia domingo 3 junio 2012 Calama Antofagasta Chile Uyuni Bolivia
| Magnitude | 5.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 21.407°S, 68.073°W |
| Depth | 99 km (61.5 miles) |
| Region | POTOSI, BOLIVIA |
| Distances | 152 km (94 miles) NE of Calama, Antofagasta, Chile 161 km (100 miles) SW of Uyuni, Bolivia 237 km (147 miles) ENE of Tocopilla, Antofagasta, Chile 539 km (334 miles) S of LA PAZ, Bolivia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 14.6 km (9.1 miles); depth +/- 6.6 km (4.1 miles) |
| Parameters | NST=350, Nph=360, Dmin=152.5 km, Rmss=0.83 sec, Gp= 40°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=A |
| Tweet |
