sismo terremoto Bologna Italy martes 29 mayo 2012 Bologna Parma Verona

| Magnitude | 5.8 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 44.814°N, 11.079°E |
| Depth | 9.6 km (6.0 miles) |
| Region | NORTHERN ITALY |
| Distances | 40 km (24 miles) NNW of Bologna, Italy 59 km (36 miles) E of Parma, Italy 70 km (43 miles) S of Verona, Italy 343 km (213 miles) NNW of ROME, Italy |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 12 km (7.5 miles); depth +/- 4.1 km (2.5 miles) |
| Parameters | NST=400, Nph=401, Dmin=210.4 km, Rmss=1.32 sec, Gp= 25°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=A |
| Tweet |
