sismo teremoto Atacama Chile lunes 28 mayo 2012 temblor Atacama Copiapo Chile
| Magnitude | 4.6 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 27.925°S, 71.060°W |
| Depth | 22.9 km (14.2 miles) |
| Region | ATACAMA, CHILE |
| Distances | 77 km (47 miles) NNW of Vallenar, Atacama, Chile 94 km (58 miles) SW of Copiapo, Atacama, Chile 227 km (141 miles) N of Coquimbo, Coquimbo, Chile 614 km (381 miles) N of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 21.9 km (13.6 miles); depth +/- 8.9 km (5.5 miles) |
| Parameters | NST= 53, Nph= 53, Dmin=89.1 km, Rmss=1.34 sec, Gp=140°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
| Tweet |
