sismo temblor Bucaramanga sabado 19 de mayo 2012 4.3 grados Bucaramanga Colombia
| Magnitude | 4.3 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 6.810°N, 72.990°W |
| Depth | 157.9 km (98.1 miles) |
| Region | NORTHERN COLOMBIA |
| Distances | 38 km (23 miles) SSE of Bucaramanga, Colombia 99 km (61 miles) ESE of Barrancabermeja, Colombia 130 km (80 miles) SSW of Cucuta, Colombia 273 km (169 miles) NNE of BOGOTA, Colombia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 20 km (12.4 miles); depth +/- 11.1 km (6.9 miles) |
| Parameters | NST= 48, Nph= 51, Dmin=98 km, Rmss=0.91 sec, Gp=101°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
| Tweet |
