sismo temblor atacama chile jueves 29 marzo 2012 4.3 grados 10:23 am santiago chile
Magnitude | 4.3 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 25.682°S, 68.900°W |
Depth | 91.4 km (56.8 miles) |
Region | ATACAMA, CHILE |
Distances | 155 km (96 miles) WNW of Antofagasta de la Sierra, Catmrca, Arg. 162 km (100 miles) ESE of Taltal, Antofagasta, Chile 235 km (146 miles) NE of Copiapo, Atacama, Chile 878 km (545 miles) NNE of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Location Uncertainty | horizontal +/- 27.3 km (17.0 miles); depth +/- 9.6 km (6.0 miles) |
Parameters | NST= 27, Nph= 27, Dmin=250.5 km, Rmss=1.2 sec, Gp=108°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
Tweet |