blackberry curve 8520 caracteristicas y especificaciones
GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Anunciado | 2009, Julio | |
Status | Pronto | |
TAMAÑO | Dimensiones | 109 x 60 x 13.9 mm |
Peso | 106 g | |
DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.64 pulgadas | |
- Teclado completo QWERTY | ||
- Trackpad | ||
- Wallpapers | ||
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Teclas de música dedicadas | ||
MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 16GB | |
- 256 MB de memoria interna | ||
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | BlackBerry OS | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Navegador | HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video QVGA | |
- Reproductor MP3/AAC/AAC+/WMA | ||
- Reproductor DivX/XviD/MPEG4/WMV | ||
- HSCSD | ||
- EDGE Clase 10 | ||
- Wi-Fi | ||
- Bluetooth A2DP | ||
- MicroUSB | ||
- Manoslibres incorporado | ||
- Java MIDP | ||
- Mapas BlackBerry | ||
- Organizador | ||
- Discado por voz | ||
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1150 mAh | |
Stand-by | Hasta 408 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |
